WAT Tool je jedan od najvećih proizvođača mgr mgl karbidnih malih{0}}alata za žljebove. Imamo profesionalnu fabriku koja može proizvesti jeftine mgr mgl karbidne alate za urezivanje malih{2}}profila za vas. Dobrodošli u veleprodaju naših proizvoda.
Naziv proizvoda: MGR MGL Carbide Small{0}}Alati za urezivanje žljebova
ProizvodParametara:
1. Naziv robne marke: WAT
2. Mjesto porijekla: Guangdong iz Kine
3. Ocjena: WAT55/60/65
4. Sirovi materijal: tvrdi metalni karbid
5. Tip: Alati za žljebove sa malim otvorom
6. Ugao: 60 stepeni
Glavna karakteristikas:
MGR i MGL čine par alata za unutrašnje žljebove od čvrstog karbida malog-promjera posebno dizajniranih za obradu žljebova unutrašnjeg prstena unutar malih-rupa.
1. Usmjerena specijalizacija: MGR i MGL su namijenjeni posebno za primjenu za desno{1}}(R) i lijevu{2}}aplikaciju (L). Ovaj dizajn osigurava savršenu kompatibilnost sa zahtjevima obrade i dinamikom evakuacije strugotine kod alatnih mašina koje rade u različitim smjerovima rotacije.
2. Ekstremna vitkost: Dizajnirani za izuzetno male prečnike otvora, ovi alati mogu da obrađuju unutrašnje prečnike od čak 3 mm. Štaviše, mogu rezati ultra-uske žljebove sa preciznošću do 0,5 mm-demonstrirajući zaista robusne i-mogućnosti visokih performansi.
3. Otpornost na vibracije i izdržljivost: Primarno proizvedeni korištenjem ultra-finozrnatih-karbidnih podloga i naprednih nano-premaza, a dodatno poboljšani strukturnim dizajnom protiv{4}}vibracija, ovi alati efikasno potiskuju vibracije rezanja tokom dubokog {{5}ubijanja rupa. To sprječava lomljenje alata i značajno produžava njihov vijek trajanja.
Specifikacijas:

| Broj dijela | Specifikacije/mm |
| MGR/L3.0 B0.5 | 2.9d1*0.5B*10L1*D4*50L |
| MGR/L3.0 B0.75 | 2.9d1*0.75B*10L1*D4*50L |
| MGR/L3.0 B1.0 | 2.9d1*1.0B10L1*D4*50L |
| MGR/L3.0 B1.5 | 2.9d1*1.5B*10L1*D4*50L |
| MGR/L4.0 B0.5 | 3.9d1*0.5B*10L1*D4*50L |
| MGR/L4.0 B0.8 | 3.9d1*0.8B*10L1*D4*50L |
| MGR/L4.0 B1.0 | 3.9d1*1.0B*10L1*D4*50L |
| MGR/L4.0 B1.5 | 3.9d1*1.5B*10L1*D4*50L |
| MGR/L5.0 B1.0 | 4.9d1*1.0B*10L1*D5*50L |
| MGR/L5.0 B1.2 | 4.9d1*1.2B*10L1*D5*50L |
| MGR/L5.0 B1.5 | 4.9d1*1.5B*10L1*D5*50L |
| MGR/L5.0 B2.0 | 4.9d1*2.0B*10L1*D5*50L |
| MGR/L6.0 B1.0 | 5.9d1*1.0B*15L1*D6*50L |
| MGR/L6.0 B1.5 | 5.9d1*1.5B*15L1*D6*50L |
| MGR/L6.0 B2.0 | 5.9d1*2.0B*15L1*D6*50L |
| MGR/L6.0 B2.5 | 5.9d1*2.5B*15L1*D6*50L |
| MGR/L8.0 B1.5 | 7.9d1*1.5B*20L1*D8*60L |
| MGR/L8.0 B2.0 | 7.9d1*2.0B*20L1*D8*60L |
| MGR/L8.0 B2.5 | 7.9d1*2.5B*20L1*D8*60L |
| MGR/L8.0 B3.0 | 7.9d1*3.0B*20L1*D8*60L |


Popularni tagovi: mgr mgl karbid mali-alati za žljebove Kina, proizvođači, tvornica, veleprodaja, jeftino


